前置条件
系统配置
MaxKey几乎可以在任何支持Java的系统上运行。这意味着可以在Linux、macOS、Windows以及Docker/Kubernetes等容器解决方案上运行。
| 序号 | 参数 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 1 | CPU | 在单个CPU内核上运行良好。但是,建议使用2个或更多核心,以充分利用后台资源。 |
| 2 | 内存(RAM) | Linux系统应该至少有2GB的RAM来运行。Windows和macOS系统通常需要更多的RAM。 |
| 3 | 存储(Storage) | 建议至少50GB的存储空间。 |
| 4 | 网络(Internet Access) | 建议您的环境与互联网连接。 |
| 5 | 浏览器(Browsers) | Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Apple Safari |
应用访问
在完成安装部署后,完成相应的域名映射,打开浏览器,访问以下地址
| 序号 | 名称 | 访问地址 |
|---|---|---|
| 1 | 认证平台 | http://sso.maxkey.top/maxkey/ |
| 2 | 管理平台 | http://mgt.maxkey.top/maxkey-mgt/ |
| 3 | 账户 | admin |
| 4 | 密码 | maxkey |
JAVA

Java™ 是世界领先的编程语言和平台。
| 推荐 | 版本 | 更新至 | 地址 |
|---|---|---|---|
| ✅ | Eclipse Temurin 17 | October 2029 | 访问 |
| ✅ | Eclipse Temurin 21 | October 2031 | 访问 |
| ✅ | OracleJDK 17 | October 2029 | 访问 |
MySQL
MySQL是一个关系型数据库管理系统,属于 Oracle 旗下产品。MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统)应用软件之一。
| 推荐 | 版本 | 更新至 | 地址 |
|---|---|---|---|
| ✅ | MySQL 8.0.X | 访问 | |
| ✅ | MySQL 8.4.X | LTS | 访问 |